Наименование | Наименование показателей товара | Значения показателей |
Кресло процедурное с электроприводом ФП-2 (механическая регулировка угла наклона опор для ног) | Функциональные и технические характеристики изделия: | |
Число раздельно регулируемых электроприводов, шт. | 2
|
|
Электрическая регулировка высоты кресла электроприводом в диапазоне, см | 65-95 | |
Электрическая регулировка угла наклона сиденья электроприводом в диапазоне, град | 25 | |
Плавная пневматическая регулировка угла наклона спинки газлифтом в диапазоне, град. | 100-180 | |
Способ регулировки электропривода | ножная педаль управления | |
Механическая регулировка угла наклона опоры для ног, град. | 60 | |
Механическая регулировка длины выдвижных опор для ног | есть | |
Механическая регулировка угла наклона подголовника, град. | 25 | |
Механическая регулировка вращения кресла вокруг своей оси с фиксацией, град. | 240 | |
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками, см | 63/82 | |
Длина опор для ног в диапазоне, см | 40 — 64 | |
Максимальная высота подъема опор для ног, см | 123 | |
Обивка кресла: высококачественная экокожа (Германия) – износостойкий, светостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам, биологическим жидкостям, абразивам, к воспламенению, прочный на разрыв. Соответствует требованиям к медицинским продуктам по DIN EN ISO 10993-5+10.
Широкая цветовая гамма (в наличии около 30 цветов) |
есть | |
Матрас анатомической формы изготовлен из литьевого поролона, устойчивого к деформации, с повышенной износостойкостью. | есть | |
Металлический каркас покрашен порошковой краской | есть | |
Электроприводы и металлический каркас кресла защищены и скрыты качественным ABS-пластиком, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, к перепадам температур, к ультрафиолету. ABS-пластик – ударопрочный материал без вредных примесей. | есть | |
Кресло оснащено прямыми подлокотниками, откидывающимися назад при вертикальном положении спинки кресла и раскладывающимися параллельно спинке кресла при опускании последнего. Обивка подлокотников выполнена из высококачественной износостойкой экокожи (Германия), устойчивой к дезинфицирующим растворам, физиологическим жидкостям. | есть | |
Вес кресла, кг | 67 | |
Максимальная равномерная нагрузка, кг | 150 | |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 | |
Габариты груза: Длина х Ширина х Высота, м
Вес, кг
|
1,79х0,84х0,86 95 |
|
Положение Тренделенбург
(электрическая регулировка) |
есть |
Главная страница > Каталог > Аксессуары и принадлежности > Модуль анестезиологических газов (AG) >
Кресло процедурное «ФП-2» с газлифтами на подножках, педаль управления. 2 электропривода
От 136 340 ₽
Заказать
Кресло дополнительно оснащается газлифтами на подножках (подножки поднимаются автоматически при нажатии на рычаги).
Регулировка угла наклона опор для ног: до 60 гр., пневматика.
Остальные характеристики кресла соответствуют креслу «ФП-1».
Получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2019/8260 от 03.04.2019 г.