Наименование | Наименование показателей товара | Значения показателей |
Кушетка процедурная ОДК-4 | Функциональные и технические характеристики изделия: | |
1. Описание конструкции. | 4-х секционная, стационарная | |
Основание ложа кушетки: фанера, мм | 9 | |
Матрас: поролон высотой, мм | 50 | |
Обивка кушетки: высококачественная экокожа (Konrad Hornschuch AG, Германия) – износостойкий, светостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам, биологическим жидкостям, абразивам, к воспламенению, прочный на разрыв. Соответствует требованиям к медицинским продуктам по DIN EN ISO 10993-5+10. Широкая цветовая гамма (в наличии около 30 цветов) | есть | |
Число раздельно регулируемых электроприводов, шт. | 4 | |
Электрическая регулировка высоты кушетки электроприводом в диапазоне, см | 63 — 95 | |
Электрическая регулировка угла наклона спинки электроприводом в диапазоне, град. | 60 | |
Электрическая регулировка угла наклона опоры для ног электроприводом в диапазоне, град. | 50 | |
Электрическая регулировка прогиба подколенной части кушетки электроприводом. | есть | |
Способ регулировки электропривода | Проводной пульт управления | |
Размеры кушетки: Длина х Ширина х Высота, см | 210х68х63(95) | |
Кушетка оснащена прямыми откидными подлокотниками, раскладывающимися в два горизонтальных положения: вдоль спинки вниз и вдоль спинки вверх. Обивка подлокотников выполнена из высококачественной износостойкой экокожи (Konrad Hornschuch AG, Германия), устойчивой к дезинфицирующим растворам, физиологическим жидкостям. Длина х Ширина, см | 54х10 | |
Ширина с подлокотниками, см | 92 | |
Кушетка оснащена отверстием для лица, плотно закрывающимся специальной подушкой-вкладышем | есть | |
Для удобства перемещения кушетка оснащена колесами. Для стабилизации положения кушетки при процедуре массажа колесная пара при помощи эксцентрика поднимается. Кушетка при этом устойчиво становится на ножки, оснащенные пластиковыми вставками не царапающими покрытие пола. | есть | |
Металлическое основание кушетки покрашено порошковой краской (цвет по каталогу RAL) | есть | |
Вес кушетки, кг | 74 | |
Максимальная равномерная нагрузка, кг | 150 | |
Рабочее напряжение, В | 220 | |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
Главная страница > Каталог > Аксессуары и принадлежности > Модуль анестезиологических газов (AG) >
Кушетка процедурная «ОДК-4» с подлокотниками и проводным пультом управления. 4 электропривода
От 137 670 ₽
Длина-ширина-высота: 210х68х63 (95) см.
Ширина с подлокотниками: 91 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 74 кг.
Кушетка оснащена отверстием для лица и откидными подлокотниками.
Регулировка высоты кушетки: электрическая (электропривод).
Регулировка угла наклона спинки: до 60º, электрическая (электропривод).
Регулировка угла наклона подножки: 50º, электрическая (электропривод).
Возможность прогиба подколенной части кушетки при помощи электропривода.
Способ регулировки – проводной пульт управления.
Для удобства перемещения кушетка оснащена колесиками.
Для большей устойчивости при процедуре массажа, колесная пара поднимается и кушетка устойчиво становится на ножки, оснащенные пластиковыми вставками не царапающими покрытие пола.
Основание кушетки покрашено порошковой краской (возможен любой цвет по каталогу RAL).
Ровные поверхности кушетки способствуют легкой уборке и дезинфекции.
Кушетка оснащена четырьмя надежными электроприводами регулирующими высоту кушетки, угол наклона спинки и подножки, а также подколенную часть.
Обивка выполнена из высококачественной экокожи, изготовленной в Германии (Konrad Hornschuch AG) — устойчивый к дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал с широкой цветовой гаммой.
Функция Home (автоматический возврат кушетки в исходное положение при одновременном нажатии двух клавиш на педали.
Исходное положение: кушетка полностью опущена, спинка, подножка и подколенная часть матраса горизонтально полу).
Получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2019/8260 от 03.04.2019 г.