Габариты | 330 × 126 × 110 мм |
Объем шприца | 5, 10, 20, 30, 50 или 60 мл |
Инфузионный режим | Режим «Скорость» |
Скорость потока | Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, шприц объемом 30 мл — (0,1–900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1–1500) мл/ч |
Суммарный объем | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
Шаг | 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч |
Точность | Скорость потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 % |
Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,5 мл/ч, не регулируется |
Скорость подачи болюса и продувки | 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца) |
Закупорка | Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа) |
Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 2,5 дюйма, 132 × 32 пикс. |
Автоматическое распознавание объема шприца | Да |
Вес | <1,8 кг (вместе с зажимом) |
Язык | Русский |
Главная страница > Каталог > Насосы инфузионные >
Насос шприцевой Mindray BeneFusion SP1
От 109 055 ₽
Заказать
— Управление одной рукой, интуитивно понятная клавиатура
— Небольшая масса и компактный дизайн, обеспечивающие удобство переноски
— Значительное время работы от аккумулятора, подходящее для неотложных ситуаций и транспортировки пациентов
Безопасность
— Высокая точность: ±2 % (достаточно для неонатального применения)
— Функция быстрого запуска, предотвращающая задержки по причине трения
— Измерение динамического давления, функция Anti-bolus
— Защита от влаги и пыли (класс IP34), возможность промывки водой
Подключение
— Возможность использования в карете скорой помощи
— Возможность подключения через сеть Wi-Fi
— Возможность подключения к док-станции
Бренд | Mindray |
---|