Преимущества видеоэндоскопической системы Aohua AQ-90
Качество изображения формата HD. Система на основе HD процессора и CMOS-матрицы создаёт изображения высокого разрешения, чёткости и контрастности для рутинных исследований желудочно-кишечного тракта.
Экономичный источник света. Светодиодный осветитель с резервом работы более 10 тыс. часов снижает затраты на ремонт и обслуживание оборудования и обеспечивает качественное освещение тканей.
Многофункциональное цифровое усиление. В Aohua AQ-90 применяется технология усиления гемоглобина, чтобы подчеркнуть морфологию капилляров слизистой оболочки и четко дифференцировать сосуды.
Усиление контраста структуры и краёв позволяет применять видеоэндоскоп AQ-90 для создания пространственных и контрастных изображений для различных нужд.
Универсальность. Система AQ-90 может использоваться для гастроскопии и колоноскопии.
Гастроскоп малого диаметра. Более простое введение тонкого гастроскопа диаметром всего 9,0 мм упрощает диагностику сложных случаев.
Технические характеристики видеоэндоскопической системы Aohua AQ-90
| Баланс белого | Есть |
| Усиленный гемоглобин | Есть |
| Усиление изображения | Подчёркивает структуры изображения |
| Корректировка цвета | По каналам R, B, Y в диапазоне +50 |
| Ручное улучшение изображения | Есть |
| Стоп-кадр и воспроизведение | Фиксация и воспроизведение изображения в режиме реального времени |
| IRIS | Пик/среднее |
| Хранилище данных | USB |
Видеогастроскопы для Aohua AQ-90
| Модель | VGT-R30T | VGT-R30 |
| Рабочая длина, мм | 1050 | 1050 |
| Общая длина, мм | 1350 | 1350 |
| Диаметр дистального конца, мм | 9,0 | 9,6 |
| Внешний диаметр вводимой трубки, мм | 9,0 | 9,6 |
| Диаметр инструмент. канала, мм | 2,8 | 2,8 |
| Глубина резкости, мм | 3-100 | 3-100 |
| Угол поля обзора | 140° | 140° |
| Диапазон углов изгиба | U210°D90°L100°R100° | U210°D90°L100°R100° |
Видеоколоноскопы для Aohua AQ-90
| Модель | VCC-R30I | VCC-R30L |
| Рабочая длина, мм | 1300 | 1650 |
| Общая длина | 1600 | 1950 |
| Диаметр дистального конца, мм | 12,8 | 12,8 |
| Внешний диаметр вводимой трубки, мм | 12,8 | 12,8 |
| Диаметр инструмент. канала, мм | 3,7 | 3,7 |
| Глубина резкости | 3-100 | 3-100 |
| Угол поля обзора | 140° | 140° |
| Диапазон углов изгиба | U180°D180°L160°R160° | U180°D180°L160°R160° |








